商品特色 | ◆ 最暢銷最長青的義美食品泡芙系列 ◆ 料好實在,酥脆外殼搭配濃濃的牛奶內餡,幸福甜蜜的滋味,魅力無法擋 ◆ 一顆一口方便食用,愈吃愈ㄙㄨㄚˋ嘴,適合各年齡層食用 |
|||
主要成分 | 植物油(棕櫚油、菜籽油、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸丙二醇酯)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇))、雞蛋、蔗糖、麵粉、乳清粉、奶粉、乳糖、大豆卵磷脂、香料 | |||
營養標示 | 每一份含量57公克,本包裝含3份 | |||
每份 | ||||
熱量 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 反式脂肪 碳水化合物 糖 鈉 |
337大卡 5.4公克 22.8公克 11.2公克 0.0公克 27.5公克 12.2公克 83 毫克 |
|||
※商品成份與營養標示如有誤請依包裝上所示為主 | ||||
內容量 | 171g | |||
食品添加物 | 乳化劑、抗氧化劑、香料 | |||
製造地 | 台灣 | |||
過敏原資訊 | 含有蛋類、麥類、奶類、大豆類 | |||
保存期間 | 一年 | |||
製造日期 有效日期 |
請依商品標示為主(西元年/月/日) | |||
保存方式 | 常溫,包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質 | |||
食用方式 | 直接食用 |
相關商品
特價
瓶裝罐頭
特價
速食乾糧
特價
速食乾糧
特價
速食乾糧
特價
瓶裝罐頭
特價
瓶裝罐頭
特價
嚴選米糧
特價
速食乾糧